间隙

發佈日期:2017-04-01
圆筒滚子轴承

圆筒滚柱轴承的径向内部间隙

圆筒滚柱轴承径向内部间隙(JIS) 单位:um
轴承内径
d (mm)
C2 CN C3 C4 C5
超过 以下
(含)
最小 最大 最小 最大 最小 最大 最小 最大 最小 最大
- 10 0 25 20 45 35 60 50 75 - -
10 24 0 25 20 45 35 60 50 75 65 90
24 30 0 25 20 45 35 60 50 75 70 95
30 40 5 30 25 50 45 70 60 85 80 105
40 50 5 35 30 60 50 80 70 100 95 125
50 65 10 40 40 70 60 90 80 110 110 140
65 80 10 45 40 75 65 100 90 125 130 165
80 100 15 50 50 85 75 110 105 140 155 190
100 120 15 55 50 90 85 125 125 165 180 220
120 140 15 60 60 105 100 145 145 190 200 245
140 160 20 70 70 120 115 165 165 215 225 275
160 180 25 75 75 125 120 170 170 220 250 300
180 200 35 90 90 145 140 195 195 250 275 330
200 225 45 105 105 165 160 220 220 280 305 365
225 250 45 110 110 175 170 235 235 300 330 395
250 280 55 125 125 195 190 260 260 330 370 440
280 315 55 130 130 205 200 275 275 350 410 485
315 355 65 145 145 225 225 305 305 385 455 535
355 400 100 190 190 280 280 370 370 460 510 600
400 450 110 210 210 310 310 410 410 510 565 665
450 500 110 220 220 330 330 440 440 550 625 735
 
非互换性圆筒滚柱轴承(圆锥内径)的径向内部间隙(NACHi) 单位:um
轴承内径
d (mm)
C9na C1na C2na
超过 以下
(含)
最小 最大 最小 最大 最小 最大
14 18 5 10 10 20 20 30
18 24 5 10 10 20 20 30
24 30 5 10 15 25 25 35
30 40 5 12 15 25 25 40
40 50 5 15 17 30 30 45
50 65 5 15 20 35 35 50
65 80 10 20 25 40 40 60
100 120 10 25 40 60 50 80
120 140 15 30 45 70 60 90
140 160 15 35 50 75 65 100
160 180 15 35 55 85 75 110
180 200 20 40 60 90 80 120
200 225 20 45 60 95 90 135
225 250 25 50 65 100 100 150
250 280 25 55 75 110 110 165
280 315 30 60 80 120 120 180
315 355 30 65 90 135 135 200
355 400 35 75 100 150 150 225
400 450 40 85 110 170 170 255
450 500 45 95 120 190 190 285


上一则   |   回上页   |   下一则