间隙

發佈日期:2017-04-01
吊车用圆筒滚子轴承

吊车用圆筒滚子轴承的径向内部间隙

单位:um
轴承外径
D (mm)
5000系列 4800/4900系列
超过 以下
(含)
最小 最大 最小 最大
- 70 35 70 40 75
70 80 40 75 40 75
80 100 45 90 45 90
100 125 55 105 55 105
125 150 65 115 65 115
150 180 65 120 65 120
180 240 65 130 65 130
240 280 70 135 70 135
280 310 70 140 70 140
310 340 75 150 75 150
340 360 90 165 90 165
360 420 100 180 100 180
420 460 110 195 110 195
460 520 125 215 - -
520 600 140 235 - -
600 650 155 275 - -
650 700 180 300 - -


上一则   |   回上页   |   下一则