軸承的各項精度規範

交叉圓錐滾子軸承

交叉圓錐滾子軸承的精度規範

XRN系列的精度規範 單位:um
軸承型番 內徑公差
Δdmp
外徑公差
ΔDmp
厚度公差
Ts
外輪偏擺
(最大)
徑向 軸向
150XRN23 0 -13 0 -15 +350 -250 7 7
200XRN28 0 -15 0 -18 +350 -250 7 7
250XRN33 0 -15 0 -18 +350 -250 7 7
250XRN35 0 -10 0 -13 +350 -250 9 9
300XRN40 0 -13 0 -15 +350 -250 7 7
310XRN42 0 -13 0 -15 +350 -250 7 7
0330XRN045 +25 0 +25 0 +350 -250 8 8
350XRN47 0 -13 0 -15 +350 -250 9 9
375XRN49 0 -13 0 -15 +350 -250 7 7
400XRN55 0 -13 0 -18 +350 -250 9 9
0457XRN060 +25 0 +25 0 +380 -380 9 9
580XRN76 +25 0 +38 0 +406 -406 10 10
0685XRN091 +38 0 +38 0 +508 -508 12 12
950XRN117 0 -75 0 -75 +750 -750 14 14
 
XRG(XRGV)系列的精度規範 單位:um
軸承型番 內徑公差
Δdmp
外徑公差
ΔDmp
厚度公差
Ts
外輪偏擺
(最大)
徑向 軸向
130XRG23 0 -10 0 -15 +350 -250 6 7
140XRGV20 0 -13 0 -15 +350 -350 5 5
150XRG23 0 -13 0 -15 +350 -250 6 7
200XRGV028 0 -15 0 -18 +350 -350 7 7
320XRG43 0 -13 0 -15 +350 -250 7 7
480XRGV66 0 -45 -70 -100 +450 -450 11 11


上一則   |   回上頁   |   下一則