軸承的各項精度規範

徑向軸承

徑向軸承的精度規範(圓錐滾子軸承除外)

以下僅列出常用的精度規格,詳細請參照型錄。
 
內輪的精度規範 單位:um
軸承內徑
d
內徑公差
Δdmp
內輪徑向偏擺
Kia
內輪寬度公差
ΔBS
0級 6級 5級 4級 2級 0級 6級 5級 4級 2級 0級
6級
5級
4級
2級
超過 以下
(含)
最大 最大 最大 最大 最大
10 18 0 -8 0 -7 0 -5 0 -4 0 -2.5 10 7 4 2.5 1.5 0 -120 0 -80 0 -80
18 30 0 -10 0 -8 0 -6 0 -5 0 -2.5 13 8 4 3 2.5 0 -120 0 -120 0 -120
30 50 0 -12 0 -10 0 -8 0 -6 0 -2.5 15 10 5 4 2.5 0 -120 0 -120 0 -120
50 80 0 -15 0 -12 0 -9 0 -7 0 -4 20 10 5 4 2.5 0 -150 0 -150 0 -150
80 120 0 -20 0 -15 0 -10 0 -8 0 -5 25 13 6 5 2.5 0 -200 0 -200 0 -200
120 150 0 -25 0 -18 0 -13 0 -10 0 -7 30 18 8 6 2.5 0 -250 0 -250 0 -250
150 180 0 -25 0 -18 0 -13 0 -10 0 -7 30 18 8 6 5 0 -250 0 -250 0 -250
180 250 0 -30 0 -22 0 -15 0 -12 0 -8 40 20 10 8 5 0 -300 0 -300 0 -300
250 315 0 -35 0 -25 0 -18 - - - - 50 25 13 - - 0 -350 0 -350 - -
315 400 0 -40 0 -30 0 -23 - - - - 60 30 15 - - 0 -400 0 -400 - -
400 500 0 -45 0 -35 - - - - - - 65 35 - - - 0 -450 - - - -
500 630 0 -50 0 -40 - - - - - - 70 40 - - - 0 -500 - - - -
630 800 0 -75 - - - - - - - - 80 - - - - 0 -750 - - - -
800 1000 0 -100 - - - - - - - - 90 - - - - 0 -1000 - - - -
1000 1250 0 -125 - - - - - - - - 100 - - - - 0 -1250 - - - -
1250 1600 0 -160 - - - - - - - - 120 - - - - 0 -1600 - - - -
1600 2000 0 -200 - - - - - - - - 140 - - - - 0 -2000 - - - -
 
外輪的精度規範 單位:um
軸承外徑
D
外徑公差
ΔDmp
外輪徑向偏擺
Kea
0級 6級 5級 4級 2級 0級 6級 5級 4級 2級
超過 以下
(含)
最大 最大 最大 最大 最大
18 30 0 -9 0 -8 0 -6 0 -5 0 -4 15 9 6 4 2.5
30 50 0 -11 0 -9 0 -7 0 -6 0 -4 20 10 7 5 2.5
50 80 0 -13 0 -11 0 -9 0 -7 0 -4 25 13 8 5 4
80 120 0 -15 0 -13 0 -10 0 -8 0 -5 35 18 10 6 5
120 150 0 -18 0 -15 0 -11 0 -9 0 -5 40 20 11 7 5
150 180 0 -25 0 -18 0 -13 0 -10 0 -7 45 23 13 8 5
180 250 0 -30 0 -20 0 -15 0 -11 0 -8 50 25 15 10 7
250 315 0 -35 0 -25 0 -18 0 -13 0 -8 60 30 18 11 7
315 400 0 -40 0 -28 0 -20 0 -15 0 -10 70 35 20 13 8
400 500 0 -45 0 -33 0 -23 - - - - 80 40 23 - -
500 630 0 -50 0 -38 0 -28 - - - - 100 50 25 - -
630 800 0 -75 0 -45 0 -35 - - - - 120 60 30 - -
800 1000 0 -100 0 -60 - - - - - - 140 75 - - -
1000 1250 0 -125 - - - - - - - - 160 - - - -
1250 1600 0 -160 - - - - - - - - 190 - - - -
1600 2000 0 -200 - - - - - - - - 220 - - - -
2000 2500 0 -250 - - - - - - - - 250 - - - -


上一則   |   回上頁   |   下一則