軸承的內部間隙規範

自動調心滾子軸承

自動調心滾子軸承的徑向內部間隙(JIS)

圓柱形內徑軸承 單位:um
軸承內徑
d (mm)
C2 CN C3 C4 C5
超過 以下
(含)
最小 最大 最小 最大 最小 最大 最小 最大 最小 最大
14 18 10 20 20 35 35 45 45 60 60 75
18 24 10 20 20 35 35 45 45 60 60 75
24 30 15 25 25 40 40 55 55 75 75 95
30 40 15 30 30 45 45 60 60 80 80 100
40 50 20 35 35 55 55 75 75 100 100 125
50 65 20 40 40 65 65 90 90 120 120 150
65 80 30 50 50 80 80 110 110 145 145 180
80 100 35 60 60 100 100 135 135 180 180 225
100 120 40 75 75 120 120 160 160 210 210 260
120 140 50 95 95 145 145 190 190 240 240 300
140 160 60 110 110 170 170 220 220 280 280 350
160 180 65 120 120 180 180 240 240 310 310 390
180 200 70 130 130 200 200 260 260 340 340 430
200 225 80 140 140 220 220 290 290 380 380 470
225 250 90 150 150 240 240 320 320 420 420 520
250 280 100 170 170 260 260 350 350 460 460 570
280 315 110 190 190 280 280 370 370 500 500 630
315 355 120 200 200 310 310 410 410 550 550 690
355 400 130 220 220 340 340 450 450 600 600 750
400 450 140 240 240 370 370 500 500 660 660 820
450 500 140 260 260 410 410 550 550 720 720 900
500 560 150 280 280 440 440 600 600 780 780 1000
560 630 170 310 310 480 480 650 650 850 850 1100
630 710 190 350 350 530 530 700 700 920 920 1190
710 800 210 390 390 580 580 770 770 1010 1010 1300
800 900 230 430 430 650 650 860 860 1120 1120 1440
900 1000 260 480 480 710 710 930 930 1220 1220 1570
 
圓錐形內徑軸承 單位:um
軸承內徑
d (mm)
C2 CN C3 C4 C5
超過 以下
(含)
最小 最大 最小 最大 最小 最大 最小 最大 最小 最大
18 24 15 25 25 35 35 45 45 60 60 75
24 30 20 30 30 40 40 55 55 75 75 95
30 40 25 35 35 50 50 65 65 85 85 105
40 50 30 45 45 60 60 80 80 100 100 130
50 65 40 55 55 75 75 95 95 120 120 160
65 80 50 70 70 95 95 120 120 150 150 200
80 100 55 80 80 110 110 140 140 180 180 230
100 120 65 100 100 135 135 170 170 220 220 280
120 140 80 120 120 160 160 200 200 260 260 330
140 160 90 130 130 180 180 230 230 300 300 380
160 180 100 140 140 200 200 260 260 340 340 430
180 200 110 160 160 220 220 290 290 370 370 470
200 225 120 180 180 250 250 320 320 410 410 520
225 250 140 200 200 270 270 350 350 450 450 570
250 280 150 220 220 300 300 390 390 490 490 620
280 315 170 240 240 330 330 430 430 540 540 680
315 355 190 270 270 360 360 470 470 590 590 740
355 400 210 300 300 400 400 520 520 650 650 820
400 450 230 330 330 440 440 570 570 720 720 910
450 500 260 370 370 490 490 630 630 790 790 1000
500 560 290 410 410 540 540 680 680 870 870 1100
560 630 320 460 460 600 600 760 760 980 980 1230
630 710 350 510 510 670 670 850 850 1090 1090 1360
710 800 390 570 570 750 750 960 960 1220 1220 1500
800 900 440 640 640 840 840 1070 1070 1370 1370 1690
900 1000 490 710 710 930 930 1190 1190 1520 1520 1860


回上頁   |   下一則