軸承的各項精度規範

止推滾珠軸承

止推滾珠軸承的精度規範

以下僅列出常用的精度規格,詳細請參照型錄。

心軸軌道盤(內輪)的精度規範 單位:um
軸承內徑
d或d2
(mm)
內徑公差
Δdmp或Δd2mp
0,6,5級 4級
超過 以下
(含)
- 18 0 -8 0 -7
18 30 0 -10 0 -8
30 50 0 -12 0 -10
50 80 0 -15 0 -12
80 120 0 -20 0 -15
120 180 0 -25 0 -18
180 250 0 -30 0 -22
250 315 0 -35 0 -25
315 400 0 -40 0 -30
400 500 0 -45 0 -35
500 630 0 -50 0 -40
630 800 0 -75 0 -50
800 1000 0 -100 - -
1000 1250 0 -125 - -


座軌道盤(外輪)的精度規範 單位:um
軸承外徑
D
(mm)
內徑公差
ΔDmp
0,6,5級 4級
超過 以下
(含)
10 18 0 -11 0 -7
18 30 0 -13 0 -8
30 50 0 -16 0 -9
50 80 0 -19 0 -11
80 120 0 -22 0 -13
120 180 0 -25 0 -15
180 250 0 -30 0 -20
250 315 0 -35 0 -25
315 400 0 -40 0 -28
400 500 0 -45 0 -33
500 630 0 -50 0 -38
630 800 0 -75 0 -45
800 1000 0 -100 - -
1000 1250 0 -125 - -
1250 1600 0 -160 - -


上一則   |   回上頁